Dossard | NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | TEAM | CATEGORIE | CLASSEMENT SCRATCH | CLASSEMENT GARCON | CLASSEMENT FILLE | CLASSEMENT MIXTE |
4 | MAINARD | Océane | DELAHOUSSE | Alix | Les Défonce-tout | FEMME | 1 | | 1 | |
20 | GUILLERM BRONSARD | Anton | LAMARQUE | Loup | Les p’tit gars | HOMME | 2 | 1 | | |
5 | BERTOLOTT | Mael | SORIA | Benjamin | Les pirates de One Piece | HOMME | 3 | 2 | | |
3 | GONNOT | Raphaël | PINARDON | Jules | Pingo | HOMME | 4 | 3 | | |
31 | TRIBOULET | Eloi | ROUX | Quentin | CAC1 | HOMME | 5 | 4 | | |
1 | POUZOULLIC | Kirann | RUBIO | Manoa | Les MaKi | HOMME | 6 | 5 | | |
14 | GAULTIER | Isaac | SERVAT | Gabrielle | Gab & Isaac | MIXTE | 7 | | 1 | |
6 | ABEL | Mousset | MARSY | Octave | Les espadons | HOMME | 8 | 6 | | |
25 | CYFFERS | Augustin | HALTEL | élise | RWSC 3 | MIXTE | 9 | | 2 | |
27 | COURRILEAU | Prune | MEGRET | Mona | RWSC 5 | FEMME | 10 | | 2 | |
30 | MACE | Louis | AUBRY MARVAUD | Arthur | MACAC | HOMME | 11 | 7 | | |
8 | JARNOT | Lison | MOUSSET | Ally | Les choumarins | FEMME | 12 | | 3 | |
11 | FOUQUESOLE | Manolo | BERSAC | Tiara | TOGETHER | HOMME | 13 | 8 | | |
92 | DENARIE | Esteban | LEGRAND | Ruben | Les guépards LMA | HOMME | 14 | 9 | | |
38 | LACOURT PRUVOST | Kéo | PAYET | Lily | LIKE | MIXTE | 15 | | 3 | |
10 | SAINT-PASTOU | Mahée | LAJUS | Elaia | Santa mer | FEMME | 16 | | 4 | |
89 | LEGRAND | Esteban | MERCADIE LOUACHENI | Raphaël | Les Ninjas LMA | HOMME | 17 | 10 | | |
28 | RENAULT | Charlie | FRIDMAN | Aaron | RWSC 6 | MIXTE | 18 | | 4 | |
16 | SCOYER | Alexandre | COUGOUL | Anna | Les Petits Voisins | MIXTE | 19 | | 5 | |
18 | LEROUX | Ethan | LEROUX | Elias | Les Twins | HOMME | 20 | 11 | | |
24 | GOLFIER | Mila | PAILLER | Fantine | RWSC 2 | FEMME | 21 | | 5 | |
59 | BALDUZZI | Cataleya | FALCT | Emma | catemm | FEMME | 22 | | 6 | |
7 | LEPRLIER | Leilly | LEGROS | Johanne | La team LJ | FEMME | 23 | | 7 | |
26 | SARTHOU | Noa | VACHON | Alma | RWSC 4 | MIXTE | 24 | | 6 | |
21 | CHAMPAGNAT | Bérénice | NICOL | Lucie | LuBe'llules | FEMME | 25 | | 8 | |
12 | BARAZER | Lola | JEANNIC | Maelys | Les mégalodones | FEMME | 26 | | | |
15 | CLARET | Margaux | SIMONIN | Océane | Océ et Mama | FEMME | 27 | | | |
Faire défiler vers le haut