DOSSARD | NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | TEAM | CATEGORIE | CLASSEMENT SCRATCH | CLASSEMENT GARCON | CLASSEMENT FILLE | CLASSEMENT MIXTE |
50 | VLASSOV | Mickael | AUGUSTE | Vincent | Les Dalons du CAC | homme | 1 | 1 | | |
49 | BELLEAU | Romain | ROUX | Clément | LA BELLE ROUX | homme | 2 | 2 | | |
10 | TRIBOULET | Mathieu | DITTA | Ronan | les voisins | homme | 3 | 3 | | |
48 | JUSTINE | Nicolas | KICHENIN | Matheo | Team ti coq | homme | 4 | 4 | | |
42 | WILLIAM | Chapuis | MATHIEU | Legros | ORT 2 | homme | 5 | 5 | | |
43 | FIRMIN | Lacombe | PATON | Guenael | ORT 3 | homme | 6 | 6 | | |
47 | SARRET | Maya | BOCK | Sarah | les MaRaCAC | femme | 7 | | 1 | |
41 | EMA | Libertiaux | DUBOIS | Calie | ORT 1 | femme | 8 | | 2 | |
40 | MOUSSELET | Chloé | MOUSSELET | Raphael | MOUSS' | MIXTE | 9 | | | 1 |
46 | TREMOULET | Alaia | MOURIES | Juliette | Ju & Al | femme | 10 | | 3 | |
51 | RIOT | Sixtine | BOËTON | Clémence | les cuines | femme | 11 | | 4 | |
Faire défiler vers le haut