DOSSARD | NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | TEAM | CATEGORIE | CLASSEMENT SCRATCH | CLASSEMENT GARCON | CLASSEMENT FILLE | CLASSEMENT MIXTE |
5 | DELAHOUSSE | Clement | LACOURT PRUVOST | Loan | Les Vikings | HOMME | 1 | 1 | | |
8 | TISSET | Enzo | KLENKLE | Arthur | bullsharks | homme | 2 | 2 | | |
10 | ABEL THIEBAUT | Garance | PAVOT | Jade | YIN ET YANG | FEMME | 3 | | 1 | |
27 | CHABERT | Carline | ANATOLE | Stidler | STITCH | MIXTE | 4 | | | 1 |
12 | FENET | Alois | DIDIER | Lucas | LES SARDINES FEROCES | HOMME | 5 | 3 | | |
38 | THEATE | Mia | JEANDEMANGE | Zoé | KAPAKAP | FEMME | 6 | | 2 | |
18 | PHILIPPON | Jeanne | GIRAUD | Hugues | Black Kiwis | MIXTE | 7 | | | 2 |
25 | ACHILLE | Dubois | ALEXANDRE | Aubry Marvaud | CAC3 | HOMME | 8 | 4 | | |
11 | SARRET | Zoe | TRIBOULET | Justine | Les CACAOS | FEMME | 9 | | 3 | |
23 | SIMON | Malo | BASSETO | Jules | RWSC 11 | HOMME | 10 | 5 | | |
1 | KURTKOWIAK-DAFREVILLE | Mariszka | JOURDAN | Lise | Liska | FEMME | 11 | | 4 | |
20 | GABRIEL | Sydney | BOURNOUD | Anatole | RWSC 8 | HOMME | 12 | 6 | | |
9 | IZARD | Jules | MOUSSET | Léon | Les expressos | HOMME | 13 | 7 | | |
17 | MARIANNE | Léane | TOURAINE | Eugénie | Les zabeilles | FEMME | 14 | | 5 | |
2 | BOULE | Antoine | PAILLARD | Manoah | bichik | HOMME | 15 | 8 | | |
30 | KEZIAH | Lechot | MAE | Libertiaux | ORT jeune 1 | HOMME | 16 | 9 | | |
13 | DOMINGET | Loumëne | SIMON | Cléophée | Entre2Coraux | FEMME | 17 | | 6 | |
36 | TOM | Vanuxem | AYMERIC | Sangarama | CAC4 | HOMME | 18 | 10 | | |
32 | YOUNA | Crespin Jimenez | NAHIA | Hoareau Castaingts | ORT Jeune3 | FEMME | 19 | | 7 | |
31 | DIANE | Biraud | ARTHUR | Defachelles | ORT jeune2 | MIXTE | 20 | | | 3 |
19 | FOURNIER VIDARD | Léonie | MARIANNE | Erine | Les Héroïnes | FEMME | 21 | | 8 | |
21 | CHOUKRI | Izia | COSENZO | Malone | RWSC 9 | FEMME | 22 | | 9 | |
4 | OBERLE | Lison | TEILLAUCHET | Célia | Les Sirènes | FEMME | 23 | | 10 | |
16 | COUGOUL | Juliette | DAY | Nora | Annona team | FEMME | 24 | | 11 | |
Faire défiler vers le haut