| DOSSARD | NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | TEAM | CATEGORIE | CLASSEMENT SCRATCH | CLASSEMENT GARCON | CLASSEMENT FILLE | CLASSEMENT MIXTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RIGAUD | Thao | LAMARQUE | Tom | Leutriathlon Thao And Tom | homme | 1 | 1 | ||
| 24 | DUBOTS | Merlin | DEMARQUETTE SAMUEL | 0 | CAC 2 | Homme | 2 | 2 | ||
| 52 | CHARIER | Valentin | BLANC | Paul | CAC 5 | Homme | 3 | 3 | ||
| 3 | PINARDON | Pablo | GONNOT | Aurélien | Gopin | homme | 4 | 4 | ||
| 1 | HELOISE | Puyraveau | GREGOIRE | Lise | ORT 1 | femme | 5 | 1 | ||
| 9 | RIETHMULLER | Inès | NABOUDET | Manon | Manon et Inès | femme | 6 | 2 | ||
| 20 | MORANCE | Tom | COSENZA | Enzo | RWSC 1 | Homme | 7 | 5 | ||
| 13 | BOYER PAYET | Louna | CHOLAT FAZEKAS | Noélyse | Runsudtri | femme | 8 | 3 | ||
| 6 | ETHAN | Almar | LIAM | Dias | kayakistes | homme | 9 | 6 | ||
| 2 | RENOU MOENNER | Diane | RENOU MOENNER | Adèle | SHIMAI | femme | 10 | 4 | ||
| 7 | CURE | Ambroise | NICOL | Adrien | Super & Sonic 2 | homme | 11 | 7 | ||
| 17 | MOREL | Farah | PELLEGRIN | Lea | RWSC 3 | femme | 12 | 5 | ||
| 4 | MANICON | Mahé | GRONDIN | Alex | Les Mini Django | homme | 13 | 8 | ||
| 5 | HARLE | Edgar | SCHMITT HOAREAU | Teva | TROPILOUTRE | mixte | 14 | 1 | ||
| 59 | TIBURCE | Thyphaine | THEROUDE | Malia | RWSC 2 | femme | 15 | 6 |

