Pl | Dos. | Team | Prénoms | Sx | Cat | Temps | Ecarts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | JULOU | Julien / Louis | M (1.) | (1°) LongueM/48 | 4:06:42,40 | - | |
2. | 82 | LES BOULETS LIÉGEOIS | Félix / Jérémy | M (2.) | (2°) LongueM/48 | 4:17:51,00 | +11:08 | |
3. | 104 | VACHE QUI RIT 14 | Marie / Manoa | X (1.) | (1°) LongueX/36 | 4:20:14,50 | +13:32 | |
4. | 86 | TEAM KINDER SURPRISE | Emma / Margaux | F (1.) | (1°) LongueF/17 | 4:22:15,00 | +15:32 | |
5. | 111 | WEARE | Germain / Chloé | X (2.) | (2°) LongueX/36 | 4:23:20,70 | +16:38 | |
6. | 108 | LES BRETONS | Thomas / Brendan | M (3.) | (3°) LongueM/48 | 4:25:20,00 | +18:37 | |
7. | 52 | YS | Sébastien / Benjamin | M (4.) | (4°) LongueM/48 | 4:29:55,90 | +23:13 | |
8. | 85 | LES BRANLES | Pierre / Fabrice | M (5.) | (5°) LongueM/48 | 4:30:31,50 | +23:49 | |
9. | 75 | GRAMOUN I DONE PAKÉ | Brice / Eric | M (6.) | (6°) LongueM/48 | 4:33:17,00 | +26:34 | |
10. | 39 | L'ESCOUADE DE LA PATAUGEOIRE | Julia / Antoine | X (3.) | (3°) LongueX/36 | 4:33:19,10 | +26:36 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 102 éléments